<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La trasparencia en los actos de Osiptel, ¡Media vuelta y avancen!</title>
	<atom:link href="http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/</link>
	<description>Derecho 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 04:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: nilda cabrera</title>
		<link>http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>nilda cabrera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blawyer.org/?p=358#comment-176</guid>
		<description>Um claro ejemplo de problema agente-principal, concuerdo cuando dices que es un gran retroceso para nuestro país, como siempre los burócratas siempre pensaran en sus beneficios y no en los beneficios de los ciudadanos. En mi opinión es absurdo que información que es publica por Internet dañe en algo el manejo de la reguladora, es claro que el agente ( burócratas ), no actúan en beneficio del principal( los ciudadanos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um claro ejemplo de problema agente-principal, concuerdo cuando dices que es un gran retroceso para nuestro país, como siempre los burócratas siempre pensaran en sus beneficios y no en los beneficios de los ciudadanos. En mi opinión es absurdo que información que es publica por Internet dañe en algo el manejo de la reguladora, es claro que el agente ( burócratas ), no actúan en beneficio del principal( los ciudadanos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Transparencia en portales del Estado para dummies</title>
		<link>http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Transparencia en portales del Estado para dummies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 23:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blawyer.org/?p=358#comment-174</guid>
		<description>[...] La publicidad en Internet es, sin duda, la herramienta menos costosa y más directa que tiene el Estado para poner a disposición de las grandes mayorías la información pública. Sin embargo, no basta con enunciar el principio y cumplirlo &#8220;en la medida que sea posible&#8221;. En ese sentido, resulta una saludable iniciativa intentar otorgar un cuerpo uniforme a la argamasa de información que aparece en las páginas web de las distintas entidades públicas. Sin embargo, creo que no basta con normar sobre el contenido si no también sobre la forma en la que ésta se presenta. Ya habíamos hablado de las limitaciones técnicas del diseño de las páginas, pero es simplemente sorprendente lo descuidadas que están algunas páginas web del Estado. Una verdadera reforma destinada a promover el acceso a la información pública debe de tener en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, aunque suene paradójico, los reto a que traten de encontrar en línea la Agenda Digital Peruana (el link que aparece en la página principal del Portal del Estado está muerto). ¿Y el Responsable del Portal? Finalmente, quizás no tengamos una agenda clara y ese sea nuestro problema. Ojalá que el resto de entidades del Estado se esfuerecen por hacer páginas web cada vez más simples, claras y transparentes y se alejen de comportamientos como los de OSIPTEL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La publicidad en Internet es, sin duda, la herramienta menos costosa y más directa que tiene el Estado para poner a disposición de las grandes mayorías la información pública. Sin embargo, no basta con enunciar el principio y cumplirlo &#8220;en la medida que sea posible&#8221;. En ese sentido, resulta una saludable iniciativa intentar otorgar un cuerpo uniforme a la argamasa de información que aparece en las páginas web de las distintas entidades públicas. Sin embargo, creo que no basta con normar sobre el contenido si no también sobre la forma en la que ésta se presenta. Ya habíamos hablado de las limitaciones técnicas del diseño de las páginas, pero es simplemente sorprendente lo descuidadas que están algunas páginas web del Estado. Una verdadera reforma destinada a promover el acceso a la información pública debe de tener en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, aunque suene paradójico, los reto a que traten de encontrar en línea la Agenda Digital Peruana (el link que aparece en la página principal del Portal del Estado está muerto). ¿Y el Responsable del Portal? Finalmente, quizás no tengamos una agenda clara y ese sea nuestro problema. Ojalá que el resto de entidades del Estado se esfuerecen por hacer páginas web cada vez más simples, claras y transparentes y se alejen de comportamientos como los de OSIPTEL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wi-Fi, las Administraciones Públicas y la CMT</title>
		<link>http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Wi-Fi, las Administraciones Públicas y la CMT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blawyer.org/?p=358#comment-164</guid>
		<description>[...] Con ocasión de las consultas que presentaran los municipios españoles de Motril y Avilés a la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), el blog del regulador español ha aprovechado la ocasión para presentarnos en un extenso post (Wifi, muniWifi, Wifi gratis, Wifi local&#8230; y la CMT) un análisis relacionado con la posibilidad de que los municipios puedan ofrecer servicios de Wi-Fi. Sana envidia no sólo por el blog de la CMT, sino por el hecho de publicar en su web las Resoluciones del Consejo de la CMT, cosa que hacía Osiptel hasta que descubrió que la transparencia perjudica su labor y dejó de hacerlo (La trasparencia en los actos de Osiptel, ¡Media vuelta y avancen!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con ocasión de las consultas que presentaran los municipios españoles de Motril y Avilés a la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), el blog del regulador español ha aprovechado la ocasión para presentarnos en un extenso post (Wifi, muniWifi, Wifi gratis, Wifi local&#8230; y la CMT) un análisis relacionado con la posibilidad de que los municipios puedan ofrecer servicios de Wi-Fi. Sana envidia no sólo por el blog de la CMT, sino por el hecho de publicar en su web las Resoluciones del Consejo de la CMT, cosa que hacía Osiptel hasta que descubrió que la transparencia perjudica su labor y dejó de hacerlo (La trasparencia en los actos de Osiptel, ¡Media vuelta y avancen!). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La CMT estrena blog, wiki y cuenta en Twitter</title>
		<link>http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>La CMT estrena blog, wiki y cuenta en Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blawyer.org/?p=358#comment-101</guid>
		<description>[...] por Osiptel que restringe la información que debe alojarse en su pagina institucional y que comentáramos en este blog. Precisamente remando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Osiptel que restringe la información que debe alojarse en su pagina institucional y que comentáramos en este blog. Precisamente remando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blawyer.org/?p=358#comment-87</guid>
		<description>Estimado Raúl,

Lamentablemente esta es una tribuna de actualidad no de consultoría jurídica. Sugerimos contactarse con las empresas involucradas nuevamente a efectos que atiendan su reclamo.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Raúl,</p>
<p>Lamentablemente esta es una tribuna de actualidad no de consultoría jurídica. Sugerimos contactarse con las empresas involucradas nuevamente a efectos que atiendan su reclamo.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl Bustos</title>
		<link>http://www.blawyer.org/2008/08/23/algunas-notas-a-proposito-de-la-modificacion-de-las-disposiciones-que-regulan-la-transparencia-de-osiptel/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Raúl Bustos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blawyer.org/?p=358#comment-86</guid>
		<description>Disculpen por enviar este mensaje no entiendo porq me sale en el recibo de Teléfono un cobro indevido hace poco pagué en el Banco de la Nación por IDT PERÚ S.R.L.  un monto de s/.499.99 nuevos soles y ahora me sale un monto de s/.250.00 nuevos soles cuando voy hacer mi reclamo a la oficina de Telefónica del Perú en Ancash me dicen que es de LARGO DISTANCIA  y mi teléfono es LOCAL ni puedo comunicarme a otros departamentos del Perú. eso no es justo tengan la amabilidad de ver mi caso urgente. bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen por enviar este mensaje no entiendo porq me sale en el recibo de Teléfono un cobro indevido hace poco pagué en el Banco de la Nación por IDT PERÚ S.R.L.  un monto de s/.499.99 nuevos soles y ahora me sale un monto de s/.250.00 nuevos soles cuando voy hacer mi reclamo a la oficina de Telefónica del Perú en Ancash me dicen que es de LARGO DISTANCIA  y mi teléfono es LOCAL ni puedo comunicarme a otros departamentos del Perú. eso no es justo tengan la amabilidad de ver mi caso urgente. bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
